Référence | Désignation | Puissance | Dispo. | Prix Public HT | Quantité | |
Réf. C25085 | DésignationChaudiere Acier Premys CA 21 Plus FL16 | Puissance21kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 2 102,00 €HT | Détails | |
Réf. C10095 | DésignationChaudiere Acier Premys CA 27/100-2 | Puissance27KW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 2 419,00 €HT | Détails |
Référence | Désignation | Puissance | Dispo. | Prix Public HT | Quantité | |
Réf. C21451 | DésignationOlio 1500FM 20C | Puissance20 KW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 2 042,00 €HT | Détails | |
Réf. C21187 | DésignationOlio 1500FM 25C | Puissance25 KW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 2 231,00 €HT | Détails |
Référence | Désignation | Puissance | Dispo. | Prix Public HT | Quantité | |
Réf. C25953 | DésignationCF22 | Puissance22.4 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 3 041,00 €HT | Détails | |
Réf. C25952 | DésignationCF29 | Puissance29.8 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 3 231,00 €HT | Détails | |
Réf. C25954 | DésignationCF36 | Puissance37.2 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 3 529,00 €HT | Détails | |
Réf. C25955 | DésignationCF46 | Puissance46.4 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 3 958,00 €HT | Détails | |
Réf. C25956 | DésignationCFU22 | Puissance22.4 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 4 350,00 €HT | Détails | |
Réf. C25957 | DésignationCFU29 | Puissance29.8 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 4 531,00 €HT | Détails | |
Réf. C25958 | DésignationCFU36 | Puissance37.2 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 4 947,00 €HT | Détails | |
Réf. C25959 | DésignationCFU46 | Puissance46.4 kW | Dispo. ![]() | Prix H.T. 5 543,00 €HT | Détails |
Tenez-vous au courant de nos dernières nouveautés en vous inscrivant
à notre newsletter !